DSB1-66G02-3018-90-01 Specifications
Manufacturer | New Energy |
Type | LED Module |
Color | White, Warm |
Height | 6.00mm |
CCT (K) | 2400K (1800K ~ 3000K) |
Features | - |
Lens Type | Flat |
Wavelength | - |
Configuration | Linear Light Strip |
Current - Max | 900mA |
Viewing Angle | - |
Current - Test | 700mA |
Product Status | Active |
Size / Dimension | 559.50mm L x 22.00mm W |
Temperature - Test | 105°C |
CRI (Color Rendering Index) | 92 |
Light Emitting Surface (LES) | - |
Lumens/Watt @ Current - Test | 99 lm/W |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 36.6V |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 2545lm (Typ) |
I Reviews
Write Your Own Review