PCM3365EW-S9A1E Specifications
Manufacturer | Advantech Corp |
USB | USB 2.0 (6) |
Speed | 1.91GHz |
Ethernet | 10/100/1000Mbps |
Form Factor | PC/104-Plus |
Cooling Type | Heat Sink |
Power (Watts) | 7.686W |
Video Outputs | DirectX11, DVI, HDMI, LVDS, Multi-Display, OpenGL, OpenCL, VGA |
Core Processor | Atom E3845 |
Product Status | Active |
Watchdog Timer | Yes |
Number of Cores | 4 |
Size / Dimension | 3.8" x 3.5" (96mm x 90mm) |
Digital I/O Lines | 8 |
RS-232 (422, 485) | 3 |
Storage Interface | SATA, mSATA, Flash |
Expansion Site/Bus | Mini-PCIe, PCI, PC/104 |
Analog Input:Output | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
RAM Capacity/Installed | 8GB/0GB |
I Reviews
Write Your Own Review